Предлагаемые стационарные моющие сортировочные установки Powerscreen создаются с использованием передовых систем пректирования с учетом последних достижений науки и техники, а также современных методов анализа и моделирования физических и технологических процессов. В стационарных установках используются заклепочные соединения, что позволяет избежать внутренних напряжений, создаваемых сваркой.
Поставляемая по дополнительному заказу стальная рама, на которой устанавливается грохот, очень прочна, проста в сборке, установке и обслуживании. Дополнительно устанавливаемый откатной желоб существенно упрощает процедуру замены сит.
Двухдековые: | 8×4 2-Deck | 10×5 2-Deck | 12×5 2-Deck | 16×5 2-Deck | 20×6 2-Deck |
---|---|---|---|---|---|
Верхняя дека, мм | 2400×1200 | 3000×1500 | 3650×1500 | 4880×1500 | 6100×1800 |
Нижняя дека, мм | 2400×1200 | 3000×1500 | 3600×1500 | 4880×1500 | 6100×1800 |
Электродвигатель, кВт | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 22.0 |
Рабочая ширина, мм | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4730 |
Рабочая длина, мм | 11490 | 10660 | 11015 | 13300 | 15360 |
Рабочая высота, мм | 6170 | 6200 | 6300 | 6640 | 7360 |
Общий вес установки, кг | 5000 | 7500 | 8000 | 13000 | 15000 |
Представленные данные носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления |
Трехдековые: | 8×4 3-Deck | 10×5 3-Deck | 12×5 3-Deck | 16×5 3-Deck | 20×6 3-Deck |
---|---|---|---|---|---|
Верхняя дека, мм | 2400×1200 | 3000×1500 | 3650×1500 | 4880×1500 | 6100×1800 |
Средняя дека, мм | 2400×1200 | 3000×1500 | 3650×1500 | 4880×1500 | 6100×1800 |
Нижняя дека, мм | 2400×1200 | 3000×1500 | 3650×1500 | 4880×1500 | 6100×1800 |
Электродвигатель, кВт | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 22.0 |
Рабочая ширина, мм | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4730 |
Рабочая длина, мм | 11490 | 10660 | 11015 | 13300 | 15360 |
Рабочая высота, мм | 6780 | 6570 | 6700 | 7000 | 7820 |
Общий вес установки, кг | 6300 | 8600 | 9400 | 14500 | 17000 |
Представленные данные носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления |