Terex SW 100 - это одновальный спиральный классификатор, обеспечивающий промывку, классификацию и обезвоживание сыпучих материалов крупностью до 10 мм. Ориентировочная производительность 50 - 100 тонн в час.
Технические характеристики Terex SW 100: | |
---|---|
Производительность, т/ч | 50 - 100 |
Максимальный размер материала, мм | 10 |
Потребление воды, м³/час | 40 - 160 |
Диаметр спирали, мм | 900 |
Скорость вращения спирали, об/мин | 21 |
Длина корыта, мм | 7600 |
Угол наклона корыта, град. | 18 |
Количество электромоторов, шт. | 1 |
Мощность электромотора, кВт | 15 |
Рабочая длина, мм | 8500 |
Рабочая ширина, мм | 2850 |
Рабочая высота, мм | 3900 |
Нетто вес установки, кг | 6600 |
Брутто вес установки, кг | 14300 |
Представленные данные носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления |