Высокопроизводительные передвижные установки, предназначенные для обезвоживания песка и удаления из него ила, глинистых и пылеватых частиц. Установки состоят из приемного короба, грейферных барабанов и шнека. Они предназначены для совместной работы с другим моющим оборудованием Powerscreen.
Установки Trident выпускаются компанией Powerscreen уже более 30 лет и являются на сегодняшний день самыми экономичными в своем классе. Установки могут запитываться от гидравлической системы моющих сортировочных установок, таких как Chieftain, Commander и Mark II или от электромотора мощностью 11 кВт, устанавливаемого по дополнительному заказу.
Технические характеристики: | Trident 1 | Trident 2 | Trident X2 |
---|---|---|---|
Максимальная производительность, т/ч | 90 | 150 | 150 |
Диаметр грейферного барабана, мм | 2600 | 2600 | 2600 |
Ширина грейферного барабана, мм | 755 | 755 | 755 |
Скорость вращения грейферного барабана, об/мин | 0 - 3.3 | 0 - 3.3 | 0 - 3.3 |
Количество грейферных ковшей, шт | 2×14 | 2×14 | 2×14 |
Объем одного ковша, м³ | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Ширина ковша, мм | 755 | 755 | 755 |
Длина шнекового винта, мм | 1600 | 3100 | 4100 |
Диаметр шнекового винта, мм | 2040 | 2040 | 2040 |
Скорость вращения шнекового винта, об/мин | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |
Длина системы водослива, мм | 6900 | 40000 | 60000 |
Габаритные размеры и вес: | Trident 1 | Trident 2 | Trident X2 |
Рабочая длина, мм | 4765 | 6530 | 7685 |
Рабочая ширина, мм | 3670 | 4210 | 4210 |
Рабочая высота, мм | 3510 | 3665 | 3675 |
Общий вес установки, кг | 5000 | 7480 | 8660 |
Представленные данные носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления |