Мобильные телескопические радиальные конвейеры-штабелеукладчики (стакеры) Superior TeleStacker обеспечивают наиболее эффективный метод складирования материалов. Они предназначены, в первую очередь, для укладки сыпучих материалов вдоль штабеля. Кроме того, они нашли широкое применение при загрузке и разгрузке железнодорожных полувагонов, а также морских и речных судов. Конструкция конвейера позволяет легко изменять его длину и угол наклона без остановки производственного процесса.
Superior предлагает самый широкий выбор телескопических конвейеров по сравнению с другими производителями:
Модель | 110 TS | 130 TS | 136 TS | 150 TS | 158 TS | 170 TS | 190 TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, м | 33,5 | 39,6 | 41,5 | 45,7 | 48,0 | 51,8 | 57,9 |
4000 тонн/час | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм | ||||
2400 тонн/час | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм | ||||
1800 тонн/час | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм | ||||
1500 тонн/час | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | ||
1200 тонн/час | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | ||
1000 тонн/час | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм |
800 тонн/час | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм |
500 тонн/час | 900 мм | 750 мм | 750 мм | 900 мм | 900 мм | ||
Производительность | Ширина ленты |
Другие размеры – по дополнительному согласованию.
Модель | 110 TSFD | 130 TSFD | 136 TSLP* | 150 TSFD | 158 TSFD |
---|---|---|---|---|---|
Длина конвейера, м | 33,5 | 39,6 | 41,5 | 45,7 | 48,0 |
Максимальная высота сброса при полностью выдвинутой стреле, мм | 12570 | 13840 | 13410 | 16080 | 14880 |
Минимальная высота сброса при полностью выдвинутой стреле, мм | 5740 | 5890 | 5640 | 5940 | 5940 |
Максимальная высота сброса при полностью убранной стреле, мм | 7620 | 8300 | 8250 | 9400 | 9400 |
Минимальная высота сброса при полностью убранной стреле, мм | 3550 | 3990 | 3860 | 3810 | 3760 |
Расстояние от пятки до центра тележки, мм | 12090 | 14940 | 16870 | 16690 | 21620 |
Максимальная высота стока, мм | 11940 | 13110 | 13160 | 15240 | 14400 |
Минимальная высота стока, мм | 4720 | 4830 | 4500 | 5050 | 5740 |
Расстояние от пятки до центра стока, мм | 30530 | 35260 | 38510 | 40390 | 44350 |
Транспортная длина, мм | 18290 | 21340 | 24380 | 24380 | 29720 |
Транспортная ширина, мм | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 3500 |
Транспортная высота, мм | 3780 | 4190 | 3960 | 4220 | 4270 |
Нагрузка на оси**, кг | 13830 | 15785 | 16330 | 18145 | 24130 |
Нагрузка на прицепное устройство**, кг | 5670 | 8300 | 5900 | 11160 | 7260 |
* - низкопрофильный вариант (Low Profile), ** - для конвейера с шириной ленты 900 мм |
Модель | 130 TSXTP | 150 TSXTP | 170 TSXTP | 190 TSXTP |
---|---|---|---|---|
Длина конвейера, м | 39,6 | 45,7 | 51,8 | 57,9 |
Максимальная высота сброса при полностью выдвинутой стреле, мм | 14330 | 16000 | 18290 | 20620 |
Минимальная высота сброса при полностью выдвинутой стреле, мм | 4390 | 4830 | 4550 | 4900 |
Максимальная высота сброса при полностью убранной стреле, мм | 8300 | 9400 | 11730 | 16330 |
Минимальная высота сброса при полностью убранной стреле, мм | 3990 | 3810 | 3250 | 3450 |
Расстояние от пятки до центра тележки, мм | 14780 | 17170 | 22500 | 22500 |
Максимальная высота стока, мм | 13540 | 15240 | 17750 | 20140 |
Минимальная высота стока, мм | 3480 | 3910 | 3630 | 4340 |
Расстояние от пятки до центра стока, мм | 35410 | 38100 | 46860 | 49710 |
Транспортная длина, мм | 24380 | 24380 | 30480 | 35050 |
Транспортная ширина, мм | 3730 | 4190 | 4190 | 4270 |
Транспортная высота, мм | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 |
Нагрузка на оси**, кг | 17000 | 17240 | 20870 | 21320 |
Нагрузка на прицепное устройство**, кг | 6170 | 8410 | 9460 | 10200 |
** - для конвейера с шириной ленты 900 мм |